Bilancio
2025 Bilancio di esercizio
Filtri
| Anno | Tipologia di bilancio |
|---|---|
| 2024 | Bilancio di Esercizio |
| 2023 | Bilancio di Esercizio |
| 2022 | Bilancio di Esercizio |
| 2021 | Bilancio di Esercizio |
| 2020 | Bilancio di Esercizio |
| 2019 | Bilancio di Esercizio |
| 2018 | Bilancio di Esercizio |
| 2017 | Bilancio di Esercizio |
| 2016 | Bilancio di Esercizio |
| 2015 | Bilancio di Esercizio |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| 251031 bilancio 31.10.2025_RI APVS | 22/01/2026 | (2587.67 KB) | |
Data di creazione:
25/08/2020
Data di ultima modifica:
22/01/2026